VIP会員
製品の詳細
SJSシリーズ平行二軸押出機

プロジェクトモデル | SJSP-65/26 | SJSP-80/22 | SJSP-90/26 | SJSP-107/26 | SJSP-130/26 |
スクリュー直径(mm) | 65 | 80 | 90 | 107 | 130 |
スクリュー回転数(rpm) | 50 | 33 | 45 | 10-30 | 10-30 |
最大押出率(kg/h) | 160 | 250 | 330 | 600 | 1000 |
主モータ電力(kw) | 22 | 22-30 | 55 | 90-110 | 110-160 |
加熱電力(kw) | 18 | 24 | 38 | 52 | 85 |
オンライン照会